被験者実験ならエイジェックにお任せください!
平日だから主婦しか集まらない?
いつも集まるのは学生ばかり…?
属性多様な被験者が揃ったエイジェックにご相談ください。
被験者・実験参加者の参加条件確認が手間…
>>参加意思の確認や、年齢・性別・嗜好など属性の確認を実験までに確かめます。
被験者・実験参加者の個人情報管理が不安…
>>被験者の住所・氏名・電話番号などはもちろん、実験・調査の内容によっては、 被験者の疾患や収入などデリケートなデータを管理いたします。
被験者・実験参加者にリピートをお願いしたい…
>>理想的な実験データの取れた人を対象に再び実験参加を依頼いたします。
クライアント |
実験・調査内容 |
人数・モニタ属性 |
期間 |
大手飲料メーカー | アルコールの体内残留・消化実験 | 20名(10名/7日×2回)25-49歳の男性 | 14日間 |
大手家電メーカー | PC・タブレット・紙媒体でのメディア比較実験 | 52名(4~10名/日)20-35歳の男女 | 14日間 |
大手食品メーカー | タバコの代替品に関する比較実験 | 40名(8名/日)20-39歳の男性 | 5日間 |
大手家電メーカー | 画像80枚~160枚の画像評価・印象実験 | 71名(5~10名/日)20-55歳の男女 | 10日間 |
大手飲料メーカー | アルコール、ノンアルコールの比較実験(半数は、アルコールを飲むと赤くなる人) | 40名(4~8名/日)20-39歳の男性 | 6日間 |
大手家電メーカー | 4名1組によるPCチャットでの共同作業実験 | 100名(8~16名/日)18-55歳の男女 | 7日間 |
大手飲料メーカー | 甘みの比較検証実験(人口甘味料) | 176名(8~28名/日)15-54歳の男女 | 7日間 |
大手家電メーカー | 角度による読み書きの比較実験 | 10名(4~6名/日)20-39歳の男女 | 2日間 |
大手家電メーカー | 文章作成(手書きvsワープロ)比較実験 | 12名(4~6名/日)20-39歳の男女 | 4日間 |
大手家電メーカー | 右利きと左利きの同性同士のペアでの文章作成比較実験 | 18名(2~6名/日)20-39歳の男女 | 4日間 |
大手家電メーカー | 文章推敲のメディア比較実験 | 23名(2~6名/日)20-39歳の男女、文章の推敲に慣れたライター、編集職 | 9日間 |
大手ゼネコン&公立大学 | 暑熱環境における快適性評価実験 | 16名(4名/日)20-35歳の男女 | 12日間 |
大手家電メーカー | 文章の読みやすさに関する評価作業&データ入力 | 64名(32名/日)20-59歳の男女 | 2日間 |
大手通信メーカー | スマホアプリモニタリング(Wi-Fi環境調査) | 30名(1名/日)20-34歳の男女 指定スマホのアンドロイド端末利用者 | 30日間 |
私立大学 | ドライビングシミュレータ走行データ収集モニタリング | 20名(1~2名/日)20-59歳の男女 週に1回以上車を運転する人 | 15日間 |
大手飲料メーカー | レモンチューハイ比較モニタリング | 38名×3日間(1~9名/日)20-39歳の男女 お酒を飲んで顔が赤くなる人、赤くならない人 | 18日間 |
国立大学 | 音声接触モニタリング | 60名(30名/日)20-69歳の男女 週に1回以上車を運転している方 | 2日間 |
公立大学 | 裁判員制度施行前の模擬裁判員 | 12名(3名/週※通し)20-35歳の男女 | 30日間 |
大手総合家電メーカー | インターフォンや階段・トイレ等の評価試験(乳幼児・外国人) | 20名(1名/日)4-6歳児/米国・中国の方 | 30日間 |
科学技術基盤整備分野(独立行政法人) | ヒューマノイドロボットと会話する実験 | 200名(5名/日)20代の日本人男女 | 60日間 |
総合支援機関(関西財団法人) | 映画村でのユビキタス環境調査 | 欧米50名、中国10名、韓国10名 | 7日間 |
人間工学の研究所(社団法人) | 経済産業省の日本人の精密身体基礎データ取得 | 10名(1人あたり2日)20-60歳男女 | 30日間 |
国立大学 | ロボットを遠隔操作・コミュニケーション実験 | 100名(1~3名/日)60歳以上の方 | 30日間 |
大手家電メーカー | カーナビや携帯の性能評価試験 | 150名(2~3名/日)20-35歳の男女 | 90日間 |
大手研究機関 | 3D映像に関する疲労度調査 | 52名(2~3名/日)20-49歳の男女 | 12日間 |
大手研究機関 | ロボットとの対話実験 | 34名(6~7名/日)18-25歳の男女の大学生 | 5日間 |
大手研究機関 | 教習車を使用した安全講習評価 | 31名(1~2名/日)20-40代の男女、運転に自信がある方 | 31日間 |
国立大学 | 赤ちゃんとロボットの対話実験 | 5名(1名/日)生後13~15ヶ月齢の赤ちゃんとその保護者 | 5日間 |
大手総合家電メーカー | 社員の労働組合に関する意識調査集計 | 600名程度 (業務委託) | 30日間 |
クライアント |
実験・調査内容 |
人数・モニタ属性 |
期間 |
大手通信メーカー | fMRIを用いた音と脳活動データの収集実験 | 10名(2名/日)20-39歳の右利き男性 | 5日間 |
国立大学 | 夕焼け小焼けを歌うfMRI実験 | 4名(4名/日)20-35歳の右利き女性 | 1日 |
国立大学 | MRI実験(金額報酬課題、じゃんけん1勝につき30円UP) | 4名(1~3名/日)20-30歳の右利き男女 | 2日間 |
大手研究機関 | fMRI実験(音楽課題) | 3名(3名/日)20-35歳の右利き男女 | 1日間 |
私立大学 | fMRI実験(リハビリ装置使用時の脳活動計測) | 6名(6名/日)20-35歳の右利き男女、fMRI実験未経験者 | 1日間 |
国立大学 | fMRI実験(金銭報酬課題時の脳活動計測) | 10名(1名/日)20-30歳の右利き男女 指定大学の学生限定 | 10日間 |
大手研究機関 | fMRI実験(デザインに関するニューロマーケティング) | 21名(1名/日)20-50歳の男女 アルコール類愛飲者 | 21日間 |